| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 |
Критерии качества медицинской помощи |
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медосмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 5,5 | 6,7 | 6,7 |
2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 2 | 2,1 | 2,2 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медосмотрах, в т.ч. в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 20,8 | 20,9 | 22,5 |
4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 98 | 98 | 98 |
6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 85 | 86,7 | 87 |
7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 95 | 95 | 95 |
8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 98 | 98 | 98 |
9 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 96 | 97 | 97 |
10 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 48 | 50 | 52 |
11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | 20 | 21,4 | 25 |
12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 9,4 | 9,6 | 9,8 |
13 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
14 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи | 220 | 220 | 220 |
15 | Количество обоснованных жалоб на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 10 | 10 | 10 |
16 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Бронхиальная астма» на 100 тыс. населения в год | 42,1 | 42,3 | 42,5 |
17 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких» на 100 тыс. населения | 108 | 108,5 | 109 |
18 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность» на 100 тыс. населения в год | 63 | 63,2 | 63,4 |
19 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Гипертоническая болезнь» на 10о тыс. населения в год | 550,5 | 550,5 | 550,5 |
20 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Сахарный диабет» на 100 тыс. населения в год | 156,5 | 157 | 157,5 |
21 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | 2 | 5 | 10 |
Критерии доступности медицинской помощи |
1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи (% числа опрошенных) | 75 | 75 | 75 |
1.1 | городского населения | 75 | 75 | 75 |
1.2 | сельского населения | 75 | 75 | 75 |
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС | 1 | 1,2 | 1,3 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 40 | 42 | 44 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта РФ, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 0 | 0 | 0 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 |
8 | доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | 80 | 80 | 80 |
9 | доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | 82 | 83 | 83 |