№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Приемы врачей-специалистов | |
1 | B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 850 |
2 | B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 940 |
3 | B01.024.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, к.м.н. первичный | 2 635 |
4 | B01.024.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, к.м.н. повторный | 1 335 |
5 | B01.024.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, д.м.н. первичный | 2 625 |
6 | B01.024.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, д.м.н. повторный | 1 330 |
7 | B01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н. первичный | 2 490 |
8 | B01.027.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога к.м.н. повторный | 1 260 |
9 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 830 |
10 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 935 |
11 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 830 |
12 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 935 |
13 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 935 |
14 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 985 |
15 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 830 |
16 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 935 |
17 | B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. | 2 620 |
18 | B01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. повторный | 1 325 |
19 | B01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. первичный | 2 490 |
20 | B01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. повторный | 1 260 |
21 | B01.010.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, к.м.н. | 2 475 |
22 | B01.010.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, к.м.н., повторный | 1 255 |
23 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 935 |
24 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 985 |
25 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 945 |
26 | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 990 |
27 | B01.043.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, к.м.н. первичный | 2 490 |
28 | B01.043.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, к.м.н. повторный | 1 260 |
29 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 850 |
30 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 940 |
31 | B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. | 2 490 |
32 | B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. повторный | 1 260 |
33 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 890 |
34 | B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с тестированием по шкале Updrs | 3 590 |
35 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 945 |
36 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 990,00 |
37 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 890 |
38 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 830 |
39 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 935 |
40 | B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. первичный (по вопросам нейрореабилитации) | 4 230 |
41 | B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. повторный (по вопросам нейрореабилитации) | 2 135 |
42 | B01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. повторный (промежуточный (по вопросам нейрореабилитации)) | 2 130 |
43 | B01.023.002.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. повторный (заключительный (по вопросам нейрореабилитации)) | 4 245 |
44 | B01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (по вопросам нейрореабилитации) | 2 965 |
45 | B01.023.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (по вопросам нейрореабилитации) | 1 740 |
46 | B01.023.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (промежуточный (по вопросам нейрореабилитации)) | 1 700,0 |
47 | B01.023.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (заключительный (по вопросам нейрореабилитации)) | 2 925,0 |
48 | В01.023.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) первичный | 4 675,0 |
49 | В01.023.002.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) повторный | 2 130,0 |
Лучевая диагностика | |
Компьютерная томография | |
50 | A06.03.002.001.01 | Компьютерная томография головы спиральная с внутривенным контрастированием | 9 000 |
51 | A06.03.002.003 | Спиральная компьютерная томография головы | 3 300 |
52 | A06.03.002.01 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа спиральная | 3 300 |
53 | A06.03.002.005.01 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа спиральная с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500 |
54 | A06.03.021.001.01 | Компьютерная томография верхней конечности спиральная | 3 300 |
55 | A06.03.021.003.01 | Компьютерная томография верхней конечности спиральная с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 200 |
56 | A06.03.036.001.01 | Компьютерная томография нижней конечности спиральная | 3 300 |
57 | A06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности спиральная с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 200 |
58 | A06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 3 300 |
59 | A06.03.058.002.001 | Компьютерная томография позвоночника спиральная с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500 |
60 | A06.04.017.001 | Спиральная компьютерная томография сустава | 3 300 |
61 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 300 |
62 | A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 3 300 |
63 | A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи спиральная с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 |
64 | A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 3 300 |
65 | A06.09.005.002.01 | Компьютерная томография органов грудной полости спиральная с внутривенным болюсным контрастированием | 9 200 |
66 | A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 300 |
67 | A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500 |
68 | A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 3 300 |
69 | A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500 |
70 | A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 3 300 |
71 | A06.30.005.003.01 | Компьютерная томография органов брюшной полости спиральная с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500 |
72 | A06.30.005.01 | Компьютерная томография органов брюшной полости спиральная | 3 300 |
73 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 000 |
Инвазивная диагностика | |
74 | A06.23.001 | Позитивная контрастная вентрикулография | 5 600 |
75 | A06.23.008 | Компьютерно-томографическая цистернография | 5 600 |
76 | A06.23.009 | Миелография | 5 600 |
77 | A06.10.006.002.001 | Компьютерно-томографическая шунтография | 5 600 |
Магнитно-резонансная томография | |
78 | A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3 200 |
79 | A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 7 400 |
80 | A05.03.002.002.01 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел, двойной контраст) | 12 400 |
81 | A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4 800 |
82 | A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4 800 |
83 | A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4 200 |
84 | A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 8 200 |
85 | A05.23.009.001.01 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с ликворографией | 4 500 |
86 | A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4 200 |
87 | A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 9 500 |
88 | A05.23.009.001.05 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (двойной контраст) | 12 300 |
89 | A05.23.009.003.01 | Магнитно-резонансная перфузия головного мозга с контрастированием | 8 600 |
90 | A05.23.009.004.004 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с диффузно-тензорной трактографией | 5 400 |
91 | A05.23.009.004.005 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием и диффузно-тензорной трактографией | 8 700 |
92 | A05.23.009.004.007 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с магнитно-резонансной спектроскопией по водороду | 5 100 |
93 | A05.23.009.004.008 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием и магнитно-резонансной спектроскопией по водороду | 9 500 |
94 | A05.23.009.004.011 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием и бесконтрастной магнитно-резонансной ангиографией | 8 400 |
95 | A05.23.009.004.013 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с визуализацией функционально значимых зон (сенсомоторных: руки, ноги, речевого центра, слухового центра) | 8 200 |
96 | A05.23.009.004.014 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием и визуализацией функционально значимых зон (сенсомоторных: руки, ноги, речевого центра, слухового центра, зрительных анализаторов) | 8 400 |
97 | A05.23.009.004.016 | Магнитно-резонансная томография черепно-мозгового нерва в высоком разрешении с построением мультипланарной и трехмерной реконструкций | 5 100 |
98 | A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 3 600 |
99 | A05.30.010 | Магнитно-резонансная томография головы | 3 600 |
100 | A05.03.004 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 3 600 |
101 | A05.03.004.001 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 9 300 |
102 | A05.12.006.002 | Магнитно-резонансная ангиография без контрастирования (одна область) | 3 600 |
103 | A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 3 600 |
104 | A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 2 000 |
105 | А05.23.009.01 | Магнитно-резонансная томография головного мозга 3 Тл по эпипротоколу (с описанием) | 19 500 |
105.1 | А11.12.003.014 | Контрастное усиление | 6 300 |
105.2 | А11.12.003.015 | Двойное контарстирование (при необходимости к стандартной дозе) | 10 900 |
Ультразвуковые методы диагностики | |
106 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 465 |
107 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 465 |
108 | A04.10.002 | Эхокардиография | 3 140 |
109 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2 885 |
110 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 140 |
111 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 140 |
112 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 675 |
113 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2 675 |
114 | A04.23.001.001.01 | Ультразвуковое исследование головного мозга и сосудов шеи | 3 135 |
115 | A04.23.001.001.02 | Ультразвуковая допплерография сосудов шеи | 2 655 |
116 | A04.23.001.001.03 | Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга | 1 445 |
117 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 670 |
118 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 670 |
119 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3 140 |
120 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 625 |
121 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3 500 |
122 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 670 |
123 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 290 |
124 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 290 |
125 | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 2 425 |
126 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 720 |
127 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 340 |
128 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 340 |
129 | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование внутренних органов новорожденного | 2 645 |
130 | A04.11.001.01 | Ультразвуковое исследование средостения (УЗИ сердца) | 1 895 |
Функциональные методы диагностики | |
131 | A05.02.001.018 | Электронейромиография | 3 350 |
132 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 145 |
133 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 140 |
134 | A05.10.006.001.01 | Регистрация электрокардиограммы с нагрузочными пробами | 2 650 |
135 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 4 275 |
136 | A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 4 275 |
137 | A05.30.017 | Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований | 2 000 |
138 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 765 |
139 | A05.23.001.002.01 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (1 час) | 3 035 |
140 | A05.23.001.002.02 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (Дневная 3 часа) | 7 550 |
141 | A05.23.001.002.03 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (Ночная 8 часов) | 14 725 |
142 | A05.23.001.002.04 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (24 часа) | 33 285 |
142.1 | A05.23.003.001.00 | Регистрация, монтаж, интерпретация электрокортикографии | 38 200 |
Отделение лабораторных исследований | |
143 | B03.016.011.001 | Исследование кислотно-основного состояния цельной крови (cobas 221) | 610 |
144 | B03.016.011.002 | Исследование кислотно-основного состояния крови (Gem Premier 3500) | 450 |
145 | B03.016.011.003 | Исследование кислотно-основного состояния цельной крови (Gem Premier 3000) | 560 |
146 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 145 |
147 | A09.23.003.001 | Исследование уровня глюкозы и лактата в спинномозговой жидкости (Biosen) | 430 |
148 | A12.23.003 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 130 |
149 | A09.23.004.001 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости с подсчетом клеток в счетной камере (определение цитоза) | 510 |
150 | A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 300 |
151 | A09.05.004.001 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (сobas 311) | 290 |
152 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 315 |
153 | A09.05.076.001 | Исследование уровня ферритина в крови Cobas e 311 | 485 |
154 | A09.05.079.001 | Исследование уровня гаптоглобина крови (cobas 311) | 430 |
155 | A09.05.007.001 | Исследование уровня железа сыворотки крови (сobas 311) | 230 |
156 | A09.05.009.001 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (сobas 311) | 270 |
157 | A09.05.010.002 | Исследование уровня общего белка в крови (cobas 311) | 340 |
158 | A09.05.011.002 | Исследование уровня альбумина в крови (cobas 311) | 230 |
159 | A09.05.018.001 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (cobas 311) | 235 |
160 | A09.05.017.002 | Исследование уровня мочевины в крови (cobas 311) | 220 |
161 | A09.05.020.002 | Исследование уровня креатинина в крови (cobas 311) | 220 |
162 | A09.05.021.002 | Исследование уровня общего билирубина в крови (сobas 311) | 230 |
163 | A09.05.022.001.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (cobas 311) | 225 |
164 | A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови (cobas 311) | 225 |
165 | A09.05.025.001 | Исследование уровня триглицеридов в крови (cobas 311) | 240 |
166 | A09.05.026.001 | Исследование уровня холестерина в крови (cobas 311) | 225 |
167 | A09.05.028.001 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови (сobas 311) | 355 |
168 | A09.05.031.001 | Исследование уровня калия в крови (cobas 311) | 1 130 |
169 | A09.05.030.001 | Исследование уровня натрия в крови (cobas 311) | 1 155 |
170 | A09.05.034.001 | Исследование уровня хлоридов в крови (cobas 311) | 1 390 |
171 | A09.05.032.001 | Исследование уровня общего кальция в крови (cobas 311) | 215 |
172 | A09.05.041.002 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (сobas 311) | 225 |
173 | A09.05.042.002 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (cobas 311) | 225 |
174 | A09.05.043.002 | Определение активности креатинкиназы в крови (cobas 311) | 260 |
175 | A09.05.033.001 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови (cobas 311) | 225 |
176 | A09.05.044.001 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (cobas 311) (ГГТ) | 225 |
177 | A09.05.045.002 | Определение активности амилазы в крови (cobas 311) | 265 |
178 | A09.05.046.001 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (cobas 311) | 225 |
179 | A09.05.083.001 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (cobas 311) | 415 |
180 | A12.05.011.001 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (сobas 311) | 270 |
181 | A09.05.252.001 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (сobas 311) | 250 |
182 | A09.05.008.001 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови (cobas 311) | 360 |
183 | A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 400 |
184 | A09.05.043.001 | Определение активности креатинкиназы в крови (cobas 111) | 250 |
185 | A09.05.045.001 | Определение активности амилазы в крови (сobas c 111) | 265 |
186 | A09.05.010.001 | Исследование уровня общего белка в крови (cobas с 111) | 235 |
187 | A09.05.021.001.01 | Исследование уровня общего билирубина в крови (сobas с 111) | 210 |
188 | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связного (конъюгированного) в крови (сobas с 111) | 230 |
189 | A09.05.023.001.01 | Исследование уровня глюкозы в крови (cobas с 111) | 245 |
190 | A09.05.011.001 | Исследование уровня альбумина в крови (cobas с 111) | 235 |
191 | A09.05.017.001 | Исследование уровня мочевины в крови (cobas с 111) | 235 |
192 | A09.05.042.001 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (cobas 111) | 255 |
193 | A09.05.177.001 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (cobas c 111) | 270 |
194 | A09.05.041.001 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (сobas с 111) | 255 |
195 | A09.05.020.001 | Исследование уровня креатинина в крови (cobas с 111) | 235 |
196 | A09.05.253 | Исследование уровня тропонина Т в крови | 925 |
197 | A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 330 |
198 | A09.05.204.003 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (immulite 1000) | 580 |
199 | A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 245 |
200 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови (STA Compact) | 400 |
201 | A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (STA Compact) | 375 |
202 | A09.05.047.001 | Определение активности антитромбина III в крови (STA Compact) | 335 |
203 | A12.05.028.001 | Определение тромбинового времени в крови (STA Compact) | 305 |
204 | A12.05.053.002 | Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином (STA Compact) | 325 |
205 | A12.05.027.001 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (STA Compact) | 515 |
206 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера крови (STA Compact) | 275 |
207 | A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Сw, К, k и определение антиэритроцитарных антител | 975 |
208 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 845 |
209 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 845 |
210 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 480 |
211 | B03.016.015 | Исследование мочи по Зимницкому | 415 |
212 | A09.28.003.001 | Определение белка в моче (Белур 600) | 265 |
213 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 155 |
214 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 490 |
216 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (Sysmex CA-660) | 215 |
217 | A12.05.053.001 | Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином (Sysmex CA-660) | 200 |
218 | A09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови (Sysmex CA-660) | 465 |
219 | A09.20.003 | Определение концентрации Д-димера крови (Sysmex CA-660) | 425 |
220 | A09.05.050.001 | Исследование уровня фибриногена в крови (Sysmex CA-660) | 275 |
221 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови (Sysmex CA-660) | 305 |
222 | A12.05.017.03 | Исследование агрегации тромбоцитов с эпинефрином | 1 445 |
223 | A12.05.017.04 | Исследование агрегации тромбоцитов с арахидоном натрия | 1 510 |
224 | A12.05.017.02 | Исследование агрегации тромбоцитов с коллагеном | 1 600 |
225 | A12.05.017.01 | Исследование агрегации тромбоцитов с ристоцетином | 2 575 |
226 | A12.05.017.05 | Исследование агрегации тромбоцитов АДФ (аденозин дифосфат) | 1 515 |
227 | A12.05.016.002.01 | Тромбоэластография (нативно ТЭГ 5000) | 1 375 |
228 | A12.05.016.002.02 | Тромбоэластография (с гепариназой ТЭГ 5000) | 1 375 |
230 | A09.05.078.001 | Исследование уровня общего тестостерона в крови (cobas e 411) | 495 |
231 | A09.05.080.001 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (Cobas e 411) | 600 |
232 | A09.05.063.001 | Исследование уровня свободного тироксина (СT4) сыворотки крови (cobas е 411) | 385 |
233 | A09.05.066.001 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови (cobas e 411) | 895 |
234 | A09.05.065.001 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (сobas e 411) | 395 |
235 | A09.05.087.001 | Исследование уровня пролактина в крови (cobas e 411) | 495 |
236 | A09.05.089.001 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (cobas е 411) | 500 |
237 | A09.05.090.001 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (cobas е 411) | 495 |
238 | A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (cobas e 411) | 595 |
239 | A09.05.132.001 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (cobas e 411) | 455 |
240 | A09.05.135.001 | Исследование уровня общего кортизола в крови (cobas 411) | 555 |
241 | A09.05.131.003 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (cobas e 411) | 455 |
242 | A09.05.067.001 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (cobas e 411) | 780 |
243 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (cobas e 411) | 630 |
244 | A26.06.036.002 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование (cobas e 411) | 370 |
245 | A09.05.253.001 | Исследование уровня тропонина Т в крови (cobas 411) | 420 |
246 | A12.06.060.001 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови (сobas e 411) | 655 |
247 | A12.06.045.001 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (cobas e 411) | 655 |
248 | A09.05.235.001 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови (cobas e 411) | 915 |
248.1 | A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (cobas e 411) | 600 |
Гистологические исследования | |
249 | A08.01.001.001.01 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи (1 категория сложности) (ручная проводка) | 1 505 |
250 | A08.01.001.002.01 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи (2 категория сложности) (ручная проводка) | 2 310 |
251 | A08.01.001.003.01 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи (3 категория сложности) (ручная проводка) | 4 350 |
252 | A08.01.001.004.01 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи (4 категория сложности) (ручная проводка) | 5 335 |
253 | A08.30.014.003.01 | Гистологическое исследование препарата опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (3 категория) (ручная проводка) | 4 350 |
254 | A08.30.014.004.01 | Гистологическое исследование препарата опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (4 категория) (ручная проводка) | 5 335 |
255 | A08.30.014.005.01 | Гистологическое исследование препарата опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (5 категория) (ручная проводка) | 5 335 |
256 | A08.23.002.001.06 | Иммуногистохимический тест (определение одного антитела) | 3 300 |
257 | A08.23.002.001 | Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (1 категория сложности) | 2 270 |
258 | A08.23.002.001.01 | Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (1 категория сложности) (ручная проводка) | 1 385 |
259 | A08.23.002.002 | Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (2 категория сложности) | 3 855 |
260 | A08.23.002.002.01 | Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (2 категория сложности) (ручная проводка) | 2 305 |
261 | A08.23.002.003 | Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (3 категория сложности) | 6 285 |
262 | A08.23.002.003.01 | Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (3 категория сложности) (ручная проводка) | 4 350 |
263 | A08.23.002.004 | Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (4 категория сложности) | 8 285 |
264 | A08.23.002.004.01 | Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (4 категория сложности) (ручная проводка) | 4 760 |
265 | A08.23.002.005 | Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (5 категория сложности) | 8 510 |
266 | A08.23.002.005.01 | Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (5 категория сложности) (ручная проводка) | 4 715 |
267 | B01.030.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-патологоанатома | 1 515 |
Оперативное лечение | |
Нейрохирургическое отделение №1 | |
268 | A16.01.032 | Удаление опухоли мягких тканей головы | 51 615 |
269 | A16.23.006.01 | Эндоскопическая краниопластика при краниосиностозе | 228 190 |
270 | A16.23.006.02 | Эндоскопическая краниопластика при краниосиностозе с использованием имплантов | 434 650 |
271 | A16.23.006.02.01 | Микрохирургическая краниопластика при краниосиностозе с использованием имплантов | 606 345 |
272 | A16.23.006.02.02 | Микрохирургическая краниопластика при краниосиностозе | 447 625 |
273 | A16.23.007.002 | Эндоскопическая вентрикулоцистерностомия дна третьего желудочка | 236 060 |
274 | A16.23.007.005 | Эндоскопическая акведуктопластика | 188 265 |
275 | A16.23.007.006 | Эндоскопическая фенестрация кист с использованием хирургического лазера | 264 270 |
276 | A16.23.017.010 | Эндоскопическое удаление оссифицированной кефалогематомы | 214 205 |
277 | A16.23.046.007 | Реконструктивные вмешательства при дефектах и деформациях свода черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого черепа с использованием остеокондуктивных материалов (малые дефекты) | 278 065 |
278 | A16.23.046.008 | Реконструктивные вмешательства при дефектах и деформациях свода черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого черепа с использованием остеокондуктивных материалов (средние дефекты) | 326 615 |
279 | A16.23.046.009 | Реконструктивные вмешательства при дефектах и деформациях свода черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого черепа с использованием остеокондуктивных материалов (титановые импланты) (большие дефекты) | 388 060 |
280 | A16.23.046.009.001 | Реконструктивные вмешательства при дефектах и деформациях свода черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого черепа с использованием остеокондуктивных материалов (биодеградируемые импланты) (большие дефекты) | 629 740 |
281 | A16.23.054.01 | Эндоскопическое вентрикуло-перитонеальное шунтирование с имплантацией непрограммируемого клапана | 306 485 |
